Risultati Elettorali Europee 2009 - Preferenze per lista
LISTA N. 1 - LEGA NORDPROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | BOSSI UMBERTO | CASSANO MAGNAGO (VA) 19/09/1941 | 77 |
2 | SALVINI MATTEO | MILANO (MI) 09/03/1973 | 29 |
3 | BORGHEZIO MARIO | TORINO (TO) 03/12/1947 | 16 |
4 | ROSSI ORESTE detto TINO | ALESSANDRIA (AL) 24/03/1964 | 6 |
5 | PROVERA FIORELLO | VIGEVANO (PV) 31/03/1946 | 1 |
6 | SPERONI FRANCESCO ENRICO | BUSTO ARSIZIO (VA) 04/10/1946 | 9 |
7 | VIALE SONIA | SAN REMO (IM) 11/12/1966 | 61 |
8 | BENNA DINA MARIA | ALMESE (TO) 27/09/1945 | 0 |
9 | BORGARELLO PATRIZIA | TORINO (TO) 17/01/1965 | 7 |
10 | FODERA GIUSEPPINA | BRESCIA (BS) 29/06/1950 | 0 |
11 | FARINA FLAVIA | COMO (CO) 21/02/1959 | 1 |
12 | FORMENTI ANTONELLO | CASTELLO DI BRIANZA (CO) 16/12/1960 | 0 |
13 | FOZZATO ENZO | GOITO (MN) 30/09/1959 | 0 |
14 | GRITTI CAMILLA | CHIARI (BS) 28/04/1953 | 1 |
15 | LAZZATI MARINA | CERRO MAGGIORE (MI) 30/01/1957 | 0 |
16 | PALAORO UGO | PREMOSELLO CHIOVENDA (NO) 10/10/1960 | 1 |
17 | PEDRETTI ROBERTO | BERGAMO (BG) 02/10/1967 | 0 |
18 | POMA ELENA | BERGAMO (BG) 18/08/1965 | 2 |
19 | RAVERA BRUNO LUIGI | MORBELLO (AL) 17/06/1929 | 17 |
LISTA N. 2 - LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | MELCHIORRE DANIELA | ROMA (RM) 12/05/1970 | 1 |
2 | LEVI-MONTALCINI PIERA | TORINO (TO) 30/11/1946 | 1 |
3 | DI PIETRO ERNESTO | BATTIPAGLIA (SA) 19/02/1960 | 0 |
4 | CONTI ENRICO | LA SPEZIA (SP) 30/10/1957 | 0 |
5 | GARATTI LUCIANO | PIAN D'ARTOGNE (BS) 22/08/1951 | 0 |
6 | RAIMONDI ANTONIO | STATI UNITI D'AMERICA 05/11/1963 | 0 |
7 | SARAO UGO | BAGNONE (MS) 05/06/1944 | 0 |
8 | BONGIOVANNI FRANCESCO | MISTERBIANCO (CT) 16/02/1954 | 0 |
9 | CALDIROLA ROBERTO | MILANO (MI) 27/08/1941 | 0 |
10 | FRANCESCONI GIORGIO | MASSA MARITTIMA (GR) 27/05/1959 | 0 |
11 | MAGI ALBERTO | SAVONA (SV) 24/02/1974 | 6 |
12 | MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA | MILANO (MI) 09/05/1977 | 0 |
13 | PAGLIETTI CARLO | CAGLIARI (CA) 26/07/1972 | 0 |
14 | PALMA GIOVANNI | GIUSSANO (MI) 05/09/1971 | 0 |
15 | PITTMAN NORMA | PERU' 01/01/1965 | 0 |
16 | SALVAGNI DONATELLA | MILANO (MI) 19/12/1959 | 0 |
17 | SOLDANI CARLO SERGIO | MILANO (MI) 04/03/1950 | 0 |
18 | VAROTTO MARIA ROSA | CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) 29/11/1954 | 0 |
19 | VISCONTI GIUSEPPE | MARANO DI NAPOLI (NA) 09/12/1948 | 0 |
LISTA N. 3 - IL POPOLO DELLA LIBERTA'
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | BERLUSCONI SILVIO | MILANO (MI) 29/09/1936 | 744 |
2 | LA RUSSA IGNAZIO | PATERNO (CT) 18/07/1947 | 264 |
3 | MAURO MARIO WALTER | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 24/07/1961 | 95 |
4 | MUSCARDINI CRISTIANA | CANNOBIO (NO) 06/11/1948 | 14 |
5 | ALBERTINI GABRIELE | MILANO (MI) 06/07/1950 | 36 |
6 | APREA VALENTINA | BARI (BA) 17/07/1956 | 3 |
7 | BERTOT FABRIZIO | TORINO (TO) 23/02/1967 | 1 |
8 | BONSIGNORE VITO | BRONTE (CT) 03/07/1943 | 64 |
9 | CENTEMERO ELENA | MILANO (MI) 08/12/1968 | 0 |
10 | CIPRIANI MARISTELLA | BARI (BA) 02/08/1943 | 3 |
11 | COMI LARA | GARBAGNATE MILANESE (MI) 18/02/1983 | 25 |
12 | DELLA VECCHIA ROBERTA | AVERSA (CE) 28/11/1983 | 9 |
13 | DE MARTINI ISABELLA detta SUSY | GENOVA (GE) 17/06/1952 | 275 |
14 | FIDANZA CARLO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 21/09/1976 | 76 |
15 | MENARDI GIUSEPPE | CUNEO (CN) 01/07/1953 | 3 |
16 | ORSI NICOLA | COMO (CO) 01/08/1980 | 8 |
17 | RAVETTO LAURA | CUNEO (CN) 25/01/1971 | 4 |
18 | RONZULLI LICIA | MILANO (MI) 14/09/1975 | 10 |
19 | ZANICCHI IVA | LIGONCHIO (RE) 18/01/1940 | 25 |
LISTA N. 4 - VALLEE D'AOSTE
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | MARGUERETTAZ AURELIO | AOSTA (AO) 22/08/1963 | 0 |
2 | BIOLLINO MARIELLA | CANDELO (VC) 02/04/1950 | 0 |
3 | SADO PIERFRANCO | ROMANO CANAVESE (TO) 01/06/1958 | 0 |
LISTA N. 5 - PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | FERRANDO MARCO | GENOVA (GE) 18/07/1954 | 10 |
2 | MANTOVANI TIZIANA | MILANO (MI) 11/07/1960 | 1 |
3 | GRISOLIA FRANCESCO detto FRANCO | GENOVA (GE) 06/02/1952 | 0 |
4 | BERETTA MARIA LAURA | PAVIA (PV) 18/05/1950 | 1 |
5 | BAGAROLO TIZIANO | MARENO DI PIAVE (TV) 20/01/1956 | 0 |
6 | CERRATO GIANCARLA detta ANNA | TORINO (TO) 22/03/1942 | 0 |
7 | BORSATO SERGIO PAOLO | MILANO (MI) 14/06/1959 | 0 |
8 | FUMAGALLI VALENTINA | MONZA (MI) 15/06/1982 | 0 |
9 | BOTTO ANDREA | RAPALLO (GE) 20/09/1961 | 0 |
10 | LOMBARDO MARIA | RAFFADALI (AG) 12/05/1945 | 0 |
11 | DEBETTO DANIELE GIOVANNI | CHIVASSO (TO) 15/03/1974 | 0 |
12 | MOLLURA CATERINA | AVIGLIANA (TO) 09/05/1934 | 0 |
13 | NOBILI PIERO LUIGI | SEREGNO (MI) 29/10/1960 | 0 |
14 | SANGUINETI GIULIANA | GENOVA (GE) 04/08/1943 | 0 |
15 | ROSSI EDO | CASTELLUCCHIO (MN) 02/04/1951 | 0 |
16 | ANFOSSI FRANCESCO | PAVIA (PV) 10/05/1955 | 0 |
LISTA N. 6 - LISTA EMMA BONINO E MARCO PANNELLA
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | BONINO EMMA | BRA (CN) 09/03/1948 | 100 |
2 | PANNELLA GIACINTO detto MARCO | TERAMO (TE) 02/05/1930 | 24 |
3 | CAPPATO MARCO | MILANO (MI) 25/05/1971 | 14 |
4 | ROSSI ALDO LORIS | BISACCIA (AV) 11/05/1933 | 0 |
5 | SCHETT WILHELMINE in WELBY detta MINA W | SAN CANDIDO (BZ) 31/05/1937 | 2 |
6 | VIALE SILVIO | CUNEO (CN) 02/06/1957 | 2 |
7 | FARINA MARIA ANTONIETTA in COSCIONI | VETRALLA (VT) 05/12/1969 | 2 |
8 | MELLANO BRUNO | FOSSANO (CN) 21/09/1966 | 0 |
9 | BIANCARDI GUIDO | LODI (MI) 03/07/1943 | 0 |
10 | CASIGLIANI IOLANDA | PISA (PI) 25/08/1952 | 0 |
11 | CIANFANELLI DEBORAH | LA SPEZIA (SP) 14/06/1968 | 1 |
12 | CORBELLINI GILBERTO | CADEO (PC) 22/02/1958 | 0 |
13 | DE LUCIA MICHELE | ROMA (RM) 16/10/1972 | 2 |
14 | LITTA-MODIGNANI ALESSANDRO GIULIO | MONZA (MI) 23/02/1954 | 1 |
15 | PARACHINI MIRELLA | BRUXELLES (B) 12/05/1954 | 0 |
16 | PISANO NATHALIE | TORINO (TO) 19/06/1971 | 1 |
17 | RANA MICHELE | RIETI (RI) 13/04/1971 | 0 |
18 | RAVELLI SERGIO PASQUALE | CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 19/04/1949 | 0 |
19 | BANDINELLI ANGIOLO | CHIANCIANO TERME (SI) 21/03/1927 | 0 |
LISTA N. 7 - UNIONE DI CENTRO
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | ALLAM MAGDI CRISTIANO | IL CAIRO (EGITTO) 22/04/1952 | 50 |
2 | VOLONTE' LUCA GIUSEPPE | SARONNO (VA) 17/03/1966 | 31 |
3 | DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO | GINEVRA 22/06/1972 | 26 |
4 | MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI | TORINO (TO) 30/10/1940 | 2 |
5 | SCANDEREBECH DEODATO | ALLISTE (LE) 28/04/1951 | 16 |
6 | ANGELI CELESTINA | BRESCIA (BS) 28/07/1950 | 0 |
7 | ANNALORO LOREDANA | TORINO (TO) 05/09/1963 | 1 |
8 | BALZARINI JOHN | LOCARNO 10/04/1964 | 0 |
9 | CARIBONI MARCO | LECCO (CO) 25/04/1945 | 0 |
10 | FERSINI MIRIAM | VERBANIA (NO) 10/01/1959 | 0 |
11 | SALA MAURIZIO | CORBETTA (MI) 09/01/1948 | 0 |
12 | FORMATO MARIA LUISA | LOANO (SV) 18/08/1975 | 2 |
13 | LARATORE GIOVANNI CARLO | SERRAVALLE LANGHE (CN) 28/07/1945 | 0 |
14 | LESTI PATRIZIA | MOGLIA (MN) 26/04/1956 | 0 |
15 | MAGLIARO MICHELINA | AVELLINO (AV) 06/05/1958 | 1 |
16 | MIGNONE MARIA STELLA | CHIAVARI (GE) 19/08/1951 | 0 |
17 | REGGIANI EZIO MARIA | ROVATO (BS) 11/10/1960 | 0 |
18 | ROSSI MARINA | MILANO (MI) 06/10/1956 | 1 |
19 | RIZZI ANTONIO | FOGGIA (FG) 14/05/1946 | 0 |
LISTA N. 8 - FORZA NUOVA
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | FIORE ROBERTO | ROMA (RM) 15/04/1959 | 3 |
2 | SOSSI MARIO | IMPERIA (IM) 06/02/1932 | 2 |
3 | SPAIRANI DANIELE | PAVIA (PV) 18/08/1968 | 0 |
4 | MAGNELLI FABIO | CREMONA (CR) 24/11/1970 | 0 |
5 | POLI ORNELLA | CREMONA (CR) 25/10/1963 | 0 |
6 | IVERARDI PAOLO | BRESCIA (BS) 04/05/1981 | 0 |
7 | LOMBARDI ELENA | BRESCIA (BS) 25/10/1972 | 0 |
8 | PESAPANE MARCO SALVATORE | SESTO SAN GIOVANNI (MI) 21/03/1982 | 0 |
9 | CASTELLINI LUCA | VERONA (VR) 14/06/1975 | 0 |
10 | FERRARA SALVATORE | BRESCIA (BS) 02/09/1963 | 0 |
11 | SONA PAOLA | MILANO (MI) 09/07/1958 | 0 |
12 | CASAGRANDE REMO | SANTA LUCIA D'ISONZO (GO) 26/10/1941 | 0 |
13 | CANU DUILIO | MILANO (MI) 24/05/1969 | 0 |
14 | TURANO MANUELA | REGGIO DI CALABRIA (RC) 26/09/1980 | 0 |
15 | RAFFAINI SARA | CASORATE PRIMO (PV) 13/04/1981 | 0 |
16 | SANA SIMONA | BERGAMO (BG) 29/06/1979 | 0 |
17 | TROVISO MARIO | BERGAMO (BG) 25/06/1953 | 0 |
18 | TAM GIULIO | SONDRIO (SO) 09/12/1951 | 0 |
19 | PILLI LUCA | LISSONE (MI) 30/11/1963 | 0 |
LISTA N. 9 - RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | MILANO (MI) 06/03/1958 | 26 |
2 | PAGLIARINI GIOVANNI detto GIANNI | MILANO (MI) 21/01/1961 | 7 |
3 | GAGGIO ADELAIDE CRISTINA detta HAIDI G. | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 11/05/1944 | 9 |
4 | HACK MARGHERITA | FIRENZE (FI) 12/06/1922 | 39 |
5 | ARGENTINO CIRO MASSIMO | TORINO (TO) 27/05/1971 | 7 |
6 | BORTOT ALESSANDRO | SEDICO (BL) 26/03/1943 | 0 |
7 | COLOSIO PATRIZIA | BOTTICINO (BS) 15/08/1961 | 1 |
8 | FIORE MARINA | NOVARA (NO) 19/01/1960 | 2 |
9 | FORTUNATI OMBRETTA MARIA | MILANO (MI) 24/09/1949 | 0 |
10 | LAVAGGI RITA | GENOVA (GE) 28/09/1957 | 10 |
11 | LONGHI ALESSANDRO | GENOVA (GE) 22/03/1947 | 1 |
12 | MORICONI ENRICO | TORINO (TO) 11/02/1949 | 1 |
13 | MULAS ANTONELLO | CARBONIA (CA) 09/08/1964 | 5 |
14 | NICOLI PAOLA | MILANO (MI) 21/11/1969 | 0 |
15 | OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD detta OMAR S. | MOGADISCIO 25/07/1967 | 3 |
16 | PAVLOVIC DIJANA | JUGOSLAVIA 11/11/1976 | 3 |
17 | PESENTI ROSANGELA | FFLAGA (BS) 08/07/1953 | 0 |
18 | POLENGHI DANIELA | CREMONA (CR) 04/04/1948 | 0 |
19 | TESTA ERMANNO | CATTOLICA (FO) 24/10/1944 | 0 |
LISTA N. 10 - DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | DI PIETRO ANTONIO | MONTENERO DI BISACCIA (CB) 02/10/1950 | 107 |
2 | dE MAGISTRIS LUIGI | NAPOLI (NA) 20/06/1967 | 98 |
3 | VATTIMO GIANTERESIO detto GIANNI | TORINO (TO) 04/01/1936 | 20 |
4 | VULPIO CARLO | ALTAMURA (BA) 28/07/1960 | 16 |
5 | ZIPPONI MAURIZIO | BRESCIA (BS) 04/07/1955 | 0 |
6 | ALFANO SONIA | MESSINA (ME) 15/10/1971 | 42 |
7 | BARDI GLORIA | GENOVA (GE) 26/05/1956 | 13 |
8 | BERETTA ILARIA | GENOVA (GE) 11/11/1962 | 6 |
9 | BERNACCONI MASSIMO | RAVENNA (RA) 24/07/1970 | 0 |
10 | CUSATI ANIELLO | SAN MAURO LA BRUCA (SA) 29/04/1950 | 0 |
11 | FARINA CORRADO GIOVANNI | CATANIA (CT) 31/01/1968 | 0 |
12 | FERRANTE LUIGI | GRAVINA IN PUGLIA (BA) 13/10/1966 | 0 |
13 | FUSCO MARYLIN | FINALE LIGURE (SV) 17/04/1973 | 83 |
14 | MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO | BARANELLO (CB) 19/04/1963 | 0 |
15 | PALADINI MANUELA in BRAGOTTI | LUCCA (LU) 17/07/1948 | 0 |
16 | PIREDDA MARUSKA detta MARUSCA | UDINE (UD) 08/04/1976 | 0 |
17 | ROCCHI EMANUELA LUCIA | VOGHERA (PV) 07/04/1968 | 0 |
18 | SCHULTZE GIORGIO CARLO detto GIORGIO | MORON (ARGENTINA) 10/04/1956 | 2 |
19 | VEZZA LORELLA | ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) 01/08/1960 | 0 |
LISTA N. 11 - COMUNITA' ALPINE
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | LOUVIN ROBERTO | AOSTA (AO) 31/10/1960 | 0 |
2 | GARDIOL GIORGIO | PINEROLO (TO) 25/05/1942 | 0 |
3 | GOTTARDI PAOLA | TORINO (TO) 10/03/1962 | 0 |
4 | LACOURT ISABELLE MARIE FRANCOISE | TOULOUSE 14/07/1965 | 0 |
LISTA N. 12 - L'AUTONOMIA PENSIONATI
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | ARRIGHI ALBERTO | LECCO (CO) 31/08/1968 | 1 |
2 | BERTIROTTI ALESSANDRO | LA SPEZIA (SP) 17/03/1964 | 1 |
3 | BERUTTI ROBERTO ANTONIO | CASALE MONFERRATO (AL) 08/09/1966 | 0 |
4 | COSTA ANGELI MARCELLO | CATIGNANO (PE) 07/09/1956 | 0 |
5 | DE MIO SERGIO | MILANO (MI) 09/04/1942 | 0 |
6 | FARINA ELIANA | BUSTO ARSIZIO (VA) 20/09/1973 | 0 |
7 | FATUZZO CARLO | GENOVA (GE) 14/03/1944 | 0 |
8 | FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | VARESE (VA) 29/05/1971 | 0 |
9 | GOSPODINOVA ANTONIA | PLOVDIV (BULGARIA) 11/04/1973 | 0 |
10 | GRILLANTE ROSALIA | NOCERA SUPERIORE (SA) 03/05/1953 | 0 |
11 | LONERO GIUSEPPE | BRINDISI (BR) 22/09/1963 | 0 |
12 | MAMMI MASSIMILIANO | LA SPEZIA (SP) 19/01/1964 | 1 |
13 | MANCUSO ANGELO | AOSTA (AO) 28/07/1961 | 0 |
14 | MARGHIERI ALBERTO | REGGIO DI CALABRIA (RC) 11/01/1962 | 0 |
15 | NICOLA MAURO detto MAURO | NOVARA (NO) 24/07/1963 | 0 |
16 | NUR LEILA | PAVIA (PV) 09/09/1964 | 0 |
17 | PAPAVERO FRANCESCO | BARI (BA) 25/10/1942 | 1 |
18 | PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA | MILANO (MI) 04/10/1972 | 0 |
19 | STORACE FRANCESCO | CASSINO (FR) 25/01/1959 | 5 |
LISTA N. 13 - SINISTRA E LIBERTA'
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | FRASSONI MONICA | VERA CRUZ 10/09/1963 | 11 |
2 | LOCATELLI PIA ELDA detta PIA | VILLA D'ALME (BG) 13/08/1949 | 16 |
3 | VENDOLA NICOLA detto NICHI | BARI (BA) 26/08/1958 | 49 |
4 | FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | CATANIA (CT) 15/04/1957 | 258 |
5 | PITZORNO BIANCA | SASSARI (SS) 12/08/1942 | 6 |
6 | STORTI ALBERTO detto BEBO | MILANO (MI) 24/05/1956 | 1 |
7 | TROIANO SERGIO | CASALE MONFERRATO (AL) 31/10/1958 | 0 |
8 | BARESI GIANNAROSA detta GIANNA | BRESCIA (BS) 01/04/1954 | 1 |
9 | CORDI' ROCCO NATALE | GROTTERIA (RC) 04/09/1949 | 0 |
10 | DALAI MICHELE | MILANO (MI) 15/05/1973 | 1 |
11 | FAVARO GIOVANNI detto GIANNI | UDINE (UD) 07/08/1955 | 1 |
12 | GAMBARO MONICA | GENOVA (GE) 17/04/1964 | 99 |
13 | MAGNI CELESTINO detto TINO | BARZAGO (CO) 29/06/1947 | 0 |
14 | NIGRO ANTONIO detto BISONTE | SAN GIORGIO IONICO (TA) 08/04/1954 | 0 |
15 | NOVELLI DIEGO | TORINO (TO) 22/05/1931 | 2 |
16 | PENNA RENZO | ALESSANDRIA (AL) 14/02/1947 | 1 |
17 | PIRAS DORINO | TORINO (TO) 17/02/1963 | 0 |
18 | POGNANT SIMONA | TORINO (TO) 13/03/1972 | 3 |
19 | VELO FRANCESCO | VIGEVANO (PV) 08/07/1972 | 0 |
LISTA N. 14 - PARTITO DEMOCRATICO
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | COFFERATI SERGIO GAETANO | SESTO ED UNITI (CR) 30/01/1948 | 547 |
2 | TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | POGLIANO MILANESE (MI) 17/03/1950 | 54 |
3 | SUSTA GIANLUCA | BIELLA (VC) 10/04/1956 | 12 |
4 | PANZERI PIERANTONIO detto ANTONIO | RIVIERA D'ADDA (BG) 06/06/1955 | 2 |
5 | BONANINI FRANCO | RIOMAGGIORE (SP) 07/11/1952 | 233 |
6 | FERRARI FRANCESCO | MAIRANO (BS) 16/12/1946 | 8 |
7 | BALZANI FRANCESCA | GENOVA (GE) 31/10/1966 | 397 |
8 | BIGNAMI GIOVANNI FABRIZIO detto NANNI | DESIO (MI) 10/04/1944 | 26 |
9 | CENTILLO MARIA LUCIA | TORINO (TO) 13/09/1957 | 3 |
10 | DONZEL RAIMONDO DAVIDE | AOSTA (AO) 19/11/1963 | 0 |
11 | D'IMPERIO MILENA | PAVIA (PV) 15/04/1964 | 3 |
12 | FERRERO GIORGIO | TORINO (TO) 18/02/1966 | 10 |
13 | DI RUSCIO ANNAMARIA | ASCOLI PICENO (AP) 18/07/1967 | 11 |
14 | GRAGLIA PIERO | SAN REMO (IM) 18/04/1963 | 6 |
15 | PORRO DE SOMENZI CHIARA | TORTONA (AL) 06/03/1945 | 1 |
16 | PLACIDO ROBERTO | RIONERO IN VULTURE (PZ) 05/11/1956 | 0 |
17 | SIMEONE MARIA LUIGIA in FASSINO | FRAGNETO MONFORTE (BN) 21/06/1948 | 0 |
18 | STANCARI ELIDE in FIACCADORI | BIGARELLO (MN) 06/04/1961 | 0 |
19 | SCALFAROTTO IVAN | PESCARA (PE) 16/08/1965 | 12 |
LISTA N. 15 - FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE
PROGR. | CANDIDATO | NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|
1 | SALERNO ROBERTO | TORINO (TO) 25/12/1954 | 1 |
2 | COLLI MAURIZIO | PORTOFERRAIO (LI) 04/05/1953 | 0 |
3 | RABELLINO RENZO | TORINO (TO) 12/09/1958 | 0 |
4 | LECCISI GABRIELE | MILANO (MI) 26/01/1949 | 0 |
5 | PELLEGRINO GIAMPAOLO | SAVONA (SV) 05/06/1958 | 1 |
6 | ROMEI LONGHENA ALESSANDRO | MILANO (MI) 25/03/1944 | 0 |
7 | BERARDI BRUNO | BARI (BA) 28/06/1953 | 0 |
8 | BISSACCO GIORGIO | VALENZA (AL) 30/03/1955 | 0 |
9 | TOGNOLI ALBERTO | IVREA (TO) 16/09/1953 | 0 |
10 | BISCALDI PIETRO | FERRERA ERBOGNONE (PV) 05/04/1954 | 0 |
11 | CREA FRANCESCO | REGGIO DI CALABRIA (RC) 17/11/1971 | 0 |
12 | LI CAUSI FRANCESCO GIUSEPPE | MARSALA (TP) 16/10/1953 | 0 |
13 | SANDI GIOVANNI | MILANO (MI) 29/05/1959 | 0 |
14 | ZOLLA ANNAMARIA | SEVESO (MI) 14/06/1944 | 0 |
15 | TAZZOLI MARCO ETTORE | MILANO (MI) 26/05/1969 | 0 |
16 | CECCO RAFFAELE | TORRE ANNUNZIATA (NA) 23/09/1953 | 0 |
17 | SERRAGO ANTONIO | COMO (CO) 08/03/1972 | 0 |
18 | GARGALLO MAURIZIO | VAPRIO D'ADDA (MI) 22/01/1952 | 0 |
19 | BOTTAZZI GIOVANNI | TORTONA (AL) 25/06/1953 | 0 |