Elezioni politiche del 9-10 Aprile 2006
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Tutti i dati inseriti in questa pagina non hanno carattere di ufficialità
Per i dati ufficiali rivolgersi all'Ufficio Elettorale
CAMERA DEI DEPUTATI (scheda rosa)
VOTANTI: MASCHI 4191 FEMMINE 4365 TOTALE 8556
PROGR
|
LISTA |
VOTI VALIDI
|
PERC.
|
|
1 | DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 236 | 2,81% | |
2 | VERDI | 140 | 1,67% | |
3 | L'ULIVO | 3096 | 36,87% | |
4 | COMUNISTI ITALIANI | 236 | 2,81% | |
5 | UDEUR - POPOLARI | 44 | 0,52% | |
6 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 559 | 6,66% | |
7 | PENSIONATI | 129 | 1,54% | |
8 | LA ROSA NEL PUGNO | 327 | 3,89% | |
9 | DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA | 38 | 0,45% | |
10 | CASINI - UDC | 599 | 7,13% | |
11 | FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 1745 | 20,78% | |
12 | NO EURO | 11 | 0,13% | |
13 | FIAMMA TRICOLORE | 44 | 0,52% | |
14 | ALLEANZA NAZIONALE . FINI | 912 | 10,86% | |
15 | ALTERNATIVA SOCIALE - A. MUSSOLINI | 29 | 0,35% | |
16 | LEGA NORD | 251 | 2,99% |
TOTALE VOTI VALIDI 8396 98,13%
SCHEDE BIANCHE 63 0,74%
SCHEDE NULLE 97 1,13%
VOTI NULLI 0 0,00%
VOTI CONTESTATI NON ASSEGNATI 0 0,00%
TOTALE VOTI NON VALIDI 160 1,87%
TOTALE VOTI 8556 100,00%
SENATO DELLA REPUBBLICA (scheda gialla)
VOTANTI: MASCHI 3893 FEMMINE 4114 TOTALE 8007
PROGR
|
LISTA |
VOTI VALIDI
|
PERC.
|
|
1 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 2038 | 25,98% | |
2 | UDEUR - POPOLARI | 50 | 0,64% | |
3 | LA MARGHERITA | 725 | 9,24% | |
4 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 632 | 8,06% | |
5 | INSIEME CON L'UNIONE | 316 | 4,03% | |
6 | PENSIONATI | 156 | 1,99% | |
7 | DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 236 | 3,01% | |
8 | LA ROSA NEL PUGNO | 293 | 3,73% | |
9 | ALLEANZA NAZIONALE . FINI | 850 | 10,83% | |
10 | DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA | 30 | 0,38% | |
11 | FIAMMA TRICOLORE | 42 | 0,54% | |
12 | FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 1660 | 21,16% | |
13 | LEGA NORD | 234 | 2,98% | |
14 | ALTERNATIVA SOCIALE - A. MUSSOLINI | 23 | 0,29% | |
15 | CASINI - UDC | 561 | 7,15% |
TOTALE VOTI VALIDI 7846 97,99%
SCHEDE BIANCHE 75 0,94%
SCHEDE NULLE 85 1,06%
VOTI NULLI 0 0,00%
VOTI CONTESTATI NON ASSEGNATI 1 0,01%
TOTALE VOTI NON VALIDI 161 2,01%
TOTALE VOTI 8007 100,00%