Bilancio 2015
| Nome | Data UPL | Dim.(Kb) |
|---|---|---|
|
Ai sensi del DPCM del 22 settembre 2014 |
24/07/2015 | 106 |
|
|
20/08/2015 | 196 |
|
|
20/08/2015 | 176 |
|
|
20/08/2015 | 356 |
|
|
20/08/2015 | 980 |
|
|
10/11/2015 | 2657 |
|
|
10/11/2015 | 1272 |
|
|
02/02/2016 | 336 |
|
|
02/02/2016 | 2279 |
|
Ai sensi del DPCM del 22 settembre 2014 |
02/05/2016 | 56 |
|
|
25/05/2016 | 288 |
|
|
20/03/2017 | 10 |
|
|
27/04/2017 | 10 |