Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 14/11/2025 13:44
| Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | 1019.7 mb | 1023.2 mb | 00:00 | 1019.7 mb | 13:44 |
| Tendenza Barometro | Lenta Discesa | ||||
| Temperatura | 18.4 °C | 18.5 °C | 13:09 | 18.1 °C | 11:17 |
| Temperatura Percepita | 15.6 °C | 15.6 °C | 10:50 | ||
| Umidità | 78% | 82% | 10:50 | 76% | 13:20 |
| Indice Calore | 18.9 °C | 18.9 °C | 13:00 | ||
| Punto Rugiada | 14.4 °C | 15 °C | 10:48 | 13.9 °C | 13:20 |
| Velocità Vento | 25.7 km/h | 32.2 km/h | 12:39 | ||
| Direzione Vento | 111° ESE | ||||
| Scala Beaufort | Vento moderato | ||||
| Vento | Ultimi 10 Minuti |
|---|---|
| Velocità Vento Media | 20.9 Km/h |
| Velocità Raffica | 29 Km/h |
| Pioggia | |
|---|---|
| Temporale | 0 mm |
| Intensità attuale | 0 mm/h |
| Intensità massima giornaliera | 0 mm/h alle 01:00 |
| Cumulata Giorno | 0 mm |
| Cumulata Mese | 0 mm |
| Cumulata Anno | 228.4 mm |
Foto dei sensori

Visualizza anche:
Stazione Meteo del Rifugio Argentea