Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 05/12/2025 19:01
| Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | 1010.5 mb | 1010.5 mb | 18:52 | 1003.6 mb | 01:16 |
| Tendenza Barometro | Lenta Risalita | ||||
| Temperatura | 12.5 °C | 14.1 °C | 09:41 | 9.8 °C | 04:08 |
| Temperatura Percepita | 12.8 °C | 9.4 °C | 16:23 | ||
| Umidità | 69% | 81% | 03:59 | 68% | 09:50 |
| Indice Calore | 12.2 °C | 13.3 °C | 09:32 | ||
| Punto Rugiada | 6.7 °C | 8.3 °C | 09:26 | 6.7 °C | 00:59 |
| Velocità Vento | 6.4 km/h | 46.7 km/h | 16:20 | ||
| Direzione Vento | 314° NW | ||||
| Scala Beaufort | Bava di vento | ||||
| Vento | Ultimi 10 Minuti |
|---|---|
| Velocità Vento Media | 9.7 Km/h |
| Velocità Raffica | 25.7 Km/h |
| Pioggia | |
|---|---|
| Temporale | 0 mm |
| Intensità attuale | 0 mm/h |
| Intensità massima giornaliera | 0 mm/h alle 01:00 |
| Cumulata Giorno | 0 mm |
| Cumulata Mese | 1.8 mm |
| Cumulata Anno | 357.6 mm |
Foto dei sensori

Visualizza anche:
Stazione Meteo del Rifugio Argentea