Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 03/03/2026 07:11
| Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | 1026.6 mb | 1026.6 mb | 06:47 | 1025.4 mb | 03:56 |
| Tendenza Barometro | Lenta Risalita | ||||
| Temperatura | 10.1 °C | 11.4 °C | 01:34 | 10.1 °C | 07:11 |
| Temperatura Percepita | 10.0 °C | 9.4 °C | 05:36 | ||
| Umidità | 85% | 85% | 05:39 | 80% | 02:27 |
| Indice Calore | 10.0 °C | 11.7 °C | 01:30 | ||
| Punto Rugiada | 7.8 °C | 8.3 °C | 00:33 | 7.8 °C | 00:00 |
| Velocità Vento | 0 km/h | 12.9 km/h | 02:14 | ||
| Direzione Vento | 281° W | ||||
| Scala Beaufort | Calma di vento | ||||
| Vento | Ultimi 10 Minuti |
|---|---|
| Velocità Vento Media | 1.6 Km/h |
| Velocità Raffica | 4.8 Km/h |
| Pioggia | |
|---|---|
| Temporale | 0 mm |
| Intensità attuale | 0 mm/h |
| Intensità massima giornaliera | 0 mm/h alle 01:00 |
| Cumulata Giorno | 0 mm |
| Cumulata Mese | 10.4 mm |
| Cumulata Anno | 174.2 mm |
Foto dei sensori

Visualizza anche:
Stazione Meteo del Rifugio Argentea