Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 30/07/2025 13:17
Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
---|---|---|---|---|---|
Pressione | 1014.9 mb | 1015.7 mb | 11:37 | 1013.1 mb | 04:23 |
Tendenza Barometro | Stabile | ||||
Temperatura | 25.4 °C | 25.5 °C | 13:11 | 21.1 °C | 04:56 |
Temperatura Percepita | 25.0 °C | 21.1 °C | 04:06 | ||
Umidità | 67% | 73% | 11:45 | 63% | 02:30 |
Indice Calore | 26.7 °C | 26.7 °C | 09:24 | ||
Punto Rugiada | 18.9 °C | 19.4 °C | 09:19 | 13.9 °C | 03:46 |
Velocità Vento | 11.3 km/h | 12.9 km/h | 05:01 | ||
Direzione Vento | 140° SE | ||||
Scala Beaufort | Brezza leggera |
Vento | Ultimi 10 Minuti |
---|---|
Velocità Vento Media | 4.8 Km/h |
Velocità Raffica | 12.9 Km/h |
Pioggia | |
---|---|
Temporale | 0 mm |
Intensità attuale | 0 mm/h |
Intensità massima giornaliera | 0 mm/h alle 01:00 |
Cumulata Giorno | 0 mm |
Cumulata Mese | 69.6 mm |
Cumulata Anno | 119.4 mm |
Grafici aggiornati ogni 10 min
Umidità / Temperatura / Pressione



Vento



Pioggia





Altro






Foto dei sensori

Visualizza anche:
Stazione Meteo del Rifugio Argentea