Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 27/12/2025 12:58
| Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | 1024.8 mb | 1026.5 mb | 01:26 | 1024.8 mb | 00:00 |
| Tendenza Barometro | Lenta Discesa | ||||
| Temperatura | 14.4 °C | 15.3 °C | 11:52 | 8.4 °C | 01:57 |
| Temperatura Percepita | 13.3 °C | 3.3 °C | 01:26 | ||
| Umidità | 56% | 68% | 05:29 | 47% | 11:48 |
| Indice Calore | 13.9 °C | 13.9 °C | 11:32 | ||
| Punto Rugiada | 5.6 °C | 6.1 °C | 12:54 | 2.2 °C | 00:00 |
| Velocità Vento | 12.9 km/h | 72.4 km/h | 01:26 | ||
| Direzione Vento | 158° SSE | ||||
| Scala Beaufort | Brezza tesa | ||||
| Vento | Ultimi 10 Minuti |
|---|---|
| Velocità Vento Media | 4.8 Km/h |
| Velocità Raffica | 12.9 Km/h |
| Pioggia | |
|---|---|
| Temporale | 0 mm |
| Intensità attuale | 0 mm/h |
| Intensità massima giornaliera | 0 mm/h alle 01:00 |
| Cumulata Giorno | 0 mm |
| Cumulata Mese | 94.4 mm |
| Cumulata Anno | 450.2 mm |
Foto dei sensori

Visualizza anche:
Stazione Meteo del Rifugio Argentea