Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 09/02/2026 10:01
| Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | 1006.5 mb | 1006.8 mb | 00:08 | 1005 mb | 06:27 |
| Tendenza Barometro | Lenta Risalita | ||||
| Temperatura | 12.3 °C | 12.4 °C | 09:45 | 9.8 °C | 00:00 |
| Temperatura Percepita | 12.2 °C | 7.8 °C | 06:20 | ||
| Umidità | 75% | 87% | 00:00 | 75% | 09:41 |
| Indice Calore | 12.2 °C | 12.2 °C | 09:36 | ||
| Punto Rugiada | 7.8 °C | 8.3 °C | 00:34 | 7.2 °C | 03:09 |
| Velocità Vento | 3.2 km/h | 41.8 km/h | 08:22 | ||
| Direzione Vento | 45° NE | ||||
| Scala Beaufort | Bava di vento | ||||
| Vento | Ultimi 10 Minuti |
|---|---|
| Velocità Vento Media | 9.7 Km/h |
| Velocità Raffica | 22.5 Km/h |
| Pioggia | |
|---|---|
| Temporale | 3.6 mm (07/02/2026) |
| Intensità attuale | 0 mm/h |
| Intensità massima giornaliera | 1 mm/h alle 00:00 |
| Cumulata Giorno | 0 mm |
| Cumulata Mese | 54.4 mm |
| Cumulata Anno | 119.2 mm |
Foto dei sensori

Visualizza anche:
Stazione Meteo del Rifugio Argentea