Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 16/01/2026 14:44
| Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | 1019.3 mb | 1020.8 mb | 11:08 | 1019.2 mb | 14:23 |
| Tendenza Barometro | Lenta Discesa | ||||
| Temperatura | 11.7 °C | 13.2 °C | 02:54 | 11.3 °C | 06:09 |
| Temperatura Percepita | 11.7 °C | 10.6 °C | 02:43 | ||
| Umidità | 87% | 89% | 00:00 | 79% | 03:06 |
| Indice Calore | 11.7 °C | 13.3 °C | 02:41 | ||
| Punto Rugiada | 9.4 °C | 10.6 °C | 00:00 | 8.3 °C | 05:59 |
| Velocità Vento | 3.2 km/h | 22.5 km/h | 02:39 | ||
| Direzione Vento | 187° S | ||||
| Scala Beaufort | Bava di vento | ||||
| Vento | Ultimi 10 Minuti |
|---|---|
| Velocità Vento Media | 4.8 Km/h |
| Velocità Raffica | 12.9 Km/h |
| Pioggia | |
|---|---|
| Temporale | 0 mm |
| Intensità attuale | 0 mm/h |
| Intensità massima giornaliera | 0.2 mm/h alle 10:00 |
| Cumulata Giorno | 0.4 mm |
| Cumulata Mese | 13.6 mm |
| Cumulata Anno | 13.6 mm |
Foto dei sensori

Visualizza anche:
Stazione Meteo del Rifugio Argentea