Posizioni organizzative 2015

Dati dei titolari di posizioni organizzative con responsabilità di area




Posizioni Organizzative Cessate
Posizioni organizzative cessate
Cognome Nome Provv. n. Del Inizio Conferimento Scadenza conferimento
Giglio Giampiero 2 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Ticineto Renzo 3 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Leoncino Patrizia 4 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Cerra Rosina 5 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Parodi Antonella 6 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Damonte Francesco 8 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Caviglia Bartolomeo 9 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Carlini Carla M. 7 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Zunino Massimo 12 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Carlini Carla M. 25 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Muffoletto Giuseppe 11 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Mazzella Arcangelo 10 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014
Zunino Massimo 12 25/02/2014 25/02/2014 31/12/2014


Ultima modifica: 04/10/2022