Albo dei soggetti beneficiari 2008 (D.P.R. n. 118 del 7/04/2000)
Ultima modifica: 25/10/2018
Denominazione, Indirizzo,C.F.,P.I. | Tipo (contributo, sovvenzione, credito, sussidio) |
Quantificazione provvidenza € |
Determina di impegno di spesa | Responsabile | Delibera |
---|---|---|---|---|---|
Contributi a persone | Contributo | 48.760,00 | n.858 del 17.12.2007 n.978 del 31.12.2007 n.388 del 24.06.2008 n.519 del 07.08.2008 n.686 del 06.10.2008 n.885 del 19.11.2008 n.905 del 21.11.2008 |
Giovanna Cosulich | G.C. n.169/2009 |
"Consorzio Arenzano per Voi" | Contributo attività annuale | 2.135,00 | n.490 del 24.07.2008 | ||
"Donna Oggi" | Contributo attività annuale | 2.500,00 | n.743 del 20.10.2008 | ||
Associazione Marco Rossi | Contributo attività annuale | 1.000,00 | n.1050 del 16.12.2008 | ||
Associazione Yoga | Contributo attività annuale | 2.600,00 | n.910 del 24.11.2008 | ||
A famiglie | Affidi famigliari | 7.440,00 | n.978 del 31.12.2007 | ||
ALPIM | Contributo attività annuale | 200,00 | n.1051 del 16.12.2008 | ||
Associazione "Parada Italia" | Contributo attività annuale | 3.000,00 | n.170 del 17.04.2008 | ||
Associazione "Libera" | Contributo attività annuale | 500,00 | n.856 del 13.11.2008 | ||
Parrocchia dei SS. Nazario e Celso | Contributo in conto capitale per rifacimento pavimentazione Piazza Anselmo. | 5.390,00 | Francesco Damonte | ||
Gruppo Radio CB Genova Ponente | Contributo annuale Gruppo Radio CB Genova Ponente | 2.910,00 | |||
Autorita' d'ambito Territoriale Genova | Contributo annuale per funzionamento segreteria tecnica ATO | 2.100,00 | |||
Comunita' Montana Argentea | Contributo per acquisto attrezzature per l'attività di prevenzione incendi | 390,00 | |||
Comunita' Montana Argentea | Contributo per sistemazione del dissesto idrogeologico loc.tà castagna Prè di Mè e lavori di manutenzione dell'alveo del Torrente Cantarena | 11.362,00 | |||
ASD Borgorosso Arenzano | Contributo per gestione campo sportivo 1.01.2008-31.12.2008 | 38.760,00 | n.977 del 27.06.2007 | Renzo Ticineto | |
ASD Rari Nantes Arenzano | Contributo annuale per gestione piscina comunale | 170.000,00 | n.979 del 27.12.2006 | ||
CAI Arenzano | Contributo per attività annuale | 2.200,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
Polisportiva Arenzano Sezione Pallavolo | Contributo per attività annuale | 1.000,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
CNGEI Sez. Arenzano | Contributo per attività annuale | 300,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
Polisportiva Arenzano Sezione Canoa | Contributo per attività annuale | 500,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
Team Fuori Giri Arenzano | Contributo per attività annuale | 400,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
J.T. Ren Sen | Contributo per attività annuale | 800,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
GS Terralba | Contributo per attività annuale | 2000,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
Polisportiva Arenzano sezione Arti marziali | Contributo per attività annuale | 500,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
Nazario & Celso | Contributo per attività annuale | 1000,00 | n.965 del 02.12.2008 | ||
Circolo Ricreativo E Culturale " Il Roccolo" | Contributo attività annuale | 1.980,00 | n.1137 del 27.12.2008 | Cerra Rosina | G.C. n.188/2009 |
Centro Malerba Formazione E Lavoro "F. Malerba" | Sovvenzione sportello informalavoro | 8.063,44 | n.1194 del 31.12.2008 | ||
Banda Musicale Città di Arenzano "A. Parodi" | Contributo attività annuale | 14.567,00 | n.1136 del 27.12.2008 | ||
Associazione Culturale teatrale "Il Sipario Strappato" | Contributo attività annuale | 18.000,00 | n.1136 del 27.12.2008 | ||
Associazione Culturale Musicale "Accademia Musicale Teresiana" | Contributo attività annuale | 10.148,00 | n.1136 del 27.12.2008 | ||
Università delle tre età - Sede Autonoma Arenzano Cogoleto - "Unitre" |
Contributo attività annuale | 1.600,00 | n.1136 del 27.12.2008 | ||
Associazione Culturale Musicale "Onde Sonore" |
Contributo Arenzano Blues | 3.000,00 | n.1136 del 27.12.2008 | ||
Associaizone Cuylturale Hunkapi Genova | Contributo Lungometraggio | 250,00 | n.1136 del 27.12.2008 | ||
Teatri CarloFelice Genova | Contributo Concerto 5 luglio | 6.000,00 | n.1136 del 27.12.2008 | ||
Comitato Manifestazioni Arenzano | Contributo attività turistiche estive | 1.220,00 | n.1137 del 27.12.2008 | ||
Comitato Carnevale Arenzano | Contributo 33^ edizione Carnevale | 8.000,00 | n.431 del 02.07.2008 | ||
Gruppo Sportivo Terralba Arenzano | Contributo Festa di San Bartolomeo | 1.040,00 | n.1137 del 27.12.2008 | ||
Associazione il Pavone Arenzano | Contributo attività annuale | 2.760,00 | n.1137 del 27.12.2008 | ||
Parrocchia dei SS. Nazario e Celso Opere Parrocchiali | Sovvenzione uso locali destinate ad aule | 1.239,00 | n. 1131 del 27.12.2008 | ||
Scuola d'infanzia paritaria "Gesù Bambino" | Sovvenzione Funzionamento Scuola d'infanzia | 41.316,55 | n.553 del 18.09.2006 | ||
Scuola d'infanzia paritaria "A. Ghigliotti" | Sovvenzione Funzionamento Scuola d'infanzia | 72.303,96 | n.552 del 18.09.2006 | ||
Genitori alunni Scuole dell'obbligo | Contributo Buoni libro | 8.670,37 | n.179 del 27.03.2009 | ||
Genitori alunni Scuole dell'obbligo | Contributo Borse di studio | 23.107,68 | n.179 del 27.03.2009 | ||
Sistema Turistico locale del Genovestato | Sovvenzione quota annuale di funzionamento | 2.100,00 | n.1134 del 27.12.2008 |
Ultima modifica: 25/10/2018