Albo dei soggetti beneficiari 2010 (D.P.R. n. 118 del 7/04/2000)
Denominazione, Indirizzo,C.F.,P.I. | Tipo (contributo, sovvenzione, credito, sussidio) |
Quantificazione provvidenza € |
Determina di impegno di spesa | Responsabile |
---|---|---|---|---|
Contributi a persone | Contributo | 43.748,00 | n. 1221 del 28.12.2009 n. 1222 del 28.12.2009 n. 87 del 08.03.2010 n. 305 del 03.06.2010 n. 499 del 26.07.2010 n. 752 del 15.10.2010 n. 866 del 12.11.2010 n. 895 del 22.11.2010 n. 1104 del 23.12.2010 |
Monica Gazzano |
Associazione "Creativi della notte Music For Peace" | Contributo attività annuale | 500,00 | n. 509 del 27.07.2010 | |
Associazione "Centro Studi Yoga" | Contributo attività annuale | 4000,00 | n.1106 del 23.12.2010 | |
Associazione Marco Rossi | Contributo attività annuale | 2.000,00 | n. 940 del 13.11.2009 | |
A famiglie | Affidi famigliari | 7.440,00 | n. 1117 del 15.12.2009 | |
Azienda Pubblica di servizi | Contributo sostegno attività educative | 993,72 | n. 799 del 28.10.2010 | |
Ambito Territoriale Ottimale Genovese Largo F Cattanei 3 - 16147 Genova |
Contributo annuale funzionamento segreteria tecnica | 2.039,72 | Det. N. 1078 del 10/12/2009 | Francesco Damonte |
Gruppo Radio CB Genova Ponente Via Sauli Pallavicino 21- 16011 Arenzano RL 95041980103 |
Contributo attività annuale | 2.910,00 | Det. N. 574 del 16/08/2010 | |
ASD Borgorosso Arenzano | Contributo annuale per gestione campo sportivo | 40.000,00 | N. 977 del 27 giugno 2007 e n. 888 del 18 novembre 2010 | Renzo Ticineto |
ASD Rari Nantes Arenzano | Contributo annuale per gestione piscina comunale | 174.000,00 | N. 979 del 27 dicembre 2006 | |
Arenzano Consorzio Integrato di Via | Contributo per attività annuale | 10.000,00 | N.385 del 23 giugno 2010 | |
CAI Arenzano | Contributo per attività annuale | 3.000,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | Cerra Rosina |
A.S.D. Polisportiva Arenzano Sezione Pallavolo | Contributo per attività annuale | 1.200,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Arenzano Canoa | Contributo per attività annuale | 1.200,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
A.S.D. Team Fuori Giri | Contributo per attività annuale | 3.500,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
F.C. J-Team Rensen | Contributo per attività annuale | 650,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
G.S. Terralba | Contributo per attività annuale | 4800,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
A.S.D. Ginnastica Arenzano | Contributo per attività annuale | 2000,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Gruppo Bocciofilo "G. Toso" | Contributo per attività annuale | 500,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Circolo di Nautica e Pesca Sportiva Le Cascine | Contributo per attività annuale | 400,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Arenzano Rugby | Contributo per attività annuale | 300,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Circolo Velico "Luigi Sirombra" | Contributo per attività annuale | 800,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
La Vecchia Arenzano | Contributo per attività annuale | 300,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Lega Navale | Contributo per attività annuale | 200,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Tennis Club Arenzano | Contributo per attività annuale | 300,00 | Det. 1102 DEL 23.12.2010 | |
Associazione Promozione Sociale UNITRE di Arenzano | Contributo attività culturali | 9.000,00 | n. 335 del 11.06.2010 | |
Fondazione Teatro Carlo Felice | Contributo attivita’ turistiche | 10.000,00 | n. 454 del 12.07.2010 | |
Compagnia dei Viandanti | Contributo attività culturali | 6.000,00 | n. 475 dl 19.07.2010 | |
Associazione A.N.P.I. di Arenzano | Contributo attività annuale | 7.817,54 | n. 493 del 23.07.2010 | |
Associazione Settecinquetre | Contributo attività annuale | 27.000,00 | n. 494 del 23.07.2010 | |
Comitato Carnevale dei Ragazzi | Contributo per il Carnevale 2010 | 9.300,00 | n. 1052 del 16.12.2010 | |
Sistema Turistico locale del Genovesato | Sovvenzione quota annuale di funzionamento | 2.100,00 | n. 1173 del 29.12.2010 | |
Associazione Culturale Kunst und Arte | Contributo attivita’ istituzionale | 7.651,66 | n. 1212 del 30.12.2010 | |
Banda musicale Citta’ di Arenzano | Contributo attività svolte nel 2010 | 16.350,00 | n. 1213 del 30.12.2010 | |
Accademia Musicale Teresiana | Contributo attivita’ istituzionale | 18.000,00 | n. 1214 del 30.12.2010 | |
Centro Culturale Il Sipario Strappato | Contributo attivita’ istituzionale | 20.000,00 | n. 1215 del 30.12.2010 | |
Associazione Culturale Corelli | Contributo attivita’ istituzionale | 8.000,00 | n. 1216 del 30.12.2010 | |
Centro Culturale Onde Sonore | Contributo attivita’ istituzionale | 8.000,00 | n. 1217 del 30.12.2010 | |
Convento Padri Carmelitani Scalzi" – Ente Ecclesiastico | Contributo attività culturali In occasione della solennità del S. Bambino Gesù di Praga | 3.000,00 | n. 1218 del 30.12.2010 | |
Centro Storico Tore di Saraceni | Contributo attivita’ istituzionale | 2.000,00 | n. 1219 del 30.12.2010 | |
Scuola d’infanzia paritaria "Gesù Bambino" | Sovvenzione Funzionamento Scuola d’infanzia | 41.316,55 | n. 1169 del 30.12.2008 | |
Scuola d’infanzia paritaria "Gesù Bambino" | Contributo regionale Funzionamento scuola | 2.484,00 | n. 273 del 31.12.2010 | |
Scuola d’infanzia paritaria "A. Ghigliotti" | Sovvenzione Funzionamento Scuola d’infanzia | 72.303,96 | n. 1167 del 30.12.2008 | |
Scuola d’infanzia paritaria "A. Ghigliotti" | Contributo regionale Inserimento disabili | 5.000,00 | n. 787 del 26.10.2010 | |
Scuola d’infanzia paritaria "A. Ghigliotti" | Contributo regionale Funzionamento scuola | 4.967,00 | n. 273 del 31.12.2010 | |
Genitori alunni Scuole dell’obbligo | Contributo Buoni libro | 9.668,54 | n. 196 del 07.05.2010 | |
Genitori alunni Scuole dell’obbligo | Contributo Buoni libro | 28.214,86 | n. 196 del 07.05.2010 | |
Istituto Comprensivo Arenzano | Contributo Progetto di Storia | 9.305,30 | n. 1072 del 20.12.2010 | |
Istituto Comprensivo Arenzano | Contributo Progetto Educazione motoria | 15.694,70 | n. 755 del 18.10.2010 | |
Aral Spa Arenzano | Contributo statale per rimborso TIA | 4.501,00 | n. 1103 del 23.12.2010 |
Ultima modifica: 25/10/2018