Albo dei soggetti beneficiari 2011 (D.P.R. n. 118 del 7/04/2000)
Denominazione, Indirizzo,C.F.,P.I. | Tipo (contributo, sovvenzione, credito, sussidio) |
Quantificazione provvidenza € |
Determina di impegno di spesa | Responsabile |
---|---|---|---|---|
Contributi a persone | Contributo | 42.276,00 | n. 1180 in data 30.12.2010 n. 234 in data 30.05.2011 n. 445 in data 30.05.2011 n. 608 in data 02.08.2011 n. 752 in data 14.09.2011 n. 806 in data 03.10.2011 n. 1072 in data 15.11.2011 n. 1093 in data 18.11.2011 n. 1289 in data 21.12.2011 |
Monica Gazzano |
Comune Cogoleto | Contributo per borse lavoro |
1.955,00 |
n. 383 in data 13.06.2011 n. 1290 in data 21.12.2011 |
|
C.R.I | Contributo attività annuale |
2.000,00 |
n. 788 in data 28.09.2011 | |
Associazione Marco Rossi | Contributo attività annuale |
2.000,00 |
n. 1341 in data 29.12.2011 | |
A famiglie | Affidi famigliari | 12.640,00 | n. 1194 in data 30.12.2010 n. 287 in data 17.05.2011 |
|
Don Orione | Contributo | 1.000,00 | n. 458 in data 01.07.2011 | |
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE GENOVESE Largo F Cattanei 3 – 16147 Genova | Contributo annuale funzionamento segreteria tecnica | 2.039,72 | Det. N. 1005 del 09/12/2010 | Francesco Damonte |
GRUPPO RADIO CB GENOVA PONENTE Via Sauli Pallavicino 21-16011 Arenzano P.I. 95041980103 | Contributo attività annuale |
2.910,00 |
Det. N. 577 del 22/07/2011 |
|
ASD Borgorosso Arenzano | Contributo annuale per gestione campo sportivo | 35.000,00 | N. 977 del 27 giugno 2007 e n. 888 del 18 novembre 2010 | Renzo Ticineto |
ASD Rari Nantes Arenzano | Contributo annuale per gestione piscina comunale | 178.500,00 | N. 979 del 27 dicembre 2006 | |
Associazione Promozione Sociale UNITRE di Arenzano |
Contributo attività culturali |
11.360,05 | n. 1377 del 30.12.2011 | Cerra Rosina |
Fondazione Teatro Carlo Felice | Contributo attivita’ turistiche | 10.000,00 | n. 1066 del 15.11.2011 | |
Associazione A.N.P.I. di Arenzano | Contributo attività annuale | 1.028,00 | n. 1114 del 22.11.2011 | |
Comitato Carnevale dei Ragazzi | Contributo per il Carnevale 2011 | 9.000,00 | n. 518 del 13.07.2011 | |
Sistema Turistico locale del Genovesato |
Sovvenzione quota annuale di funzionamento |
2.100,00 | n. 1343 del 29.12.2011 | |
Banda musicale Citta’ di Arenzano | Contributo attività svolte nel 2011 | 21.000,00 | n. 1366 del 30.12.2011 | |
Accademia Musicale Teresiana | Contributo attività istituzionale | 14.600,00 | n. 1370 del 30.12.2011 | |
Centro Culturale Il Sipario Strappato | Contributo attività istituzionale | 21.000,00 | n. 1064 del 14.11.2011 | |
Coro G.B. Chiossone | Contributo attività svolte nel 2011 | 6.000,00 | n. 1369 del 30.12.2011 | |
Scuola d’infanzia paritaria “Gesù Bambino” | Sovvenzione FunzionamentoScuola d’infanzia | 41.316,55 | n. 1169 in data 30.12.2008 | |
Scuola d’infanzia paritaria “Gesù Bambino” | Contributo regionale Funzionamento scuola | 1.541,00 | n. 452 del 30.06.2011 | |
Scuola d’infanzia paritaria “A. Ghigliotti” | Sovvenzione Funzionamento Scuola d’infanzia | 72.303,96 | n. 1167 in data 30.12.2008 | |
Scuola d’infanzia paritaria “A. Ghigliotti” | Contributo regionale Funzionamento scuola | 3.081,00 | n. 452 del 30.06.2011 | |
Genitori alunni Scuole dell’obbligo | Contributo Buoni libro | 10.004,21 | n. 292 del 17.05.2011 | |
Genitori alunni Scuole dell’obbligo | Contributo Borse di studio | 17.854,64 | n. 292 del 17.05.2011 | |
Istituto Comprensivo Arenzano | Contributo Progetto di Storia | 7.000,00 | n. 1173 del 6.12.2011 | |
Aral Spa Arenzano | Contributo statale per rimborso TIA | 17.592,12 | n. 1320 del 27.12.2011 | |
A.S.D. Polisportiva Arenzano Sezione Pallavolo | Contributo attività svolte nel 2011 | 650,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
Arenzano Canoa | Contributo attività svolte nel 2011 | 550,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
A.S.D. Team Fuori Giri | Contributo attività svolte nel 2011 | 500,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
F.C. J-Team Rensen | Contributo attività svolte nel 2011 | 300,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
G.S. Terralba | Contributo attività svolte nel 2011 | 1.950,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
Associazione Nazario & Celso | Contributo attività svolte nel 2011 | 300,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
A.S.D. Ginnastica Arenzano | Contributo attività svolte nel 2011 | 1.050,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
Gruppo Bocciofilo “G. Toso” | Contributo attività svolte nel 2011 | 500,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
Circolo Velico “Luigi Sirombra | Contributo attività svolte nel 2011 | 300,00 | n. 1345 del 30.12.2011 | |
Comitato Manifestazioni Arenzano | Contributo attività svolte nel 2011 | 3.900,00 | n. 1345 del 30.12.2011 |
Ultima modifica: 25/10/2018