Albo dei soggetti beneficiari 2014 (D.P.R. n. 118 del 7/04/2000)
Denominazione, Indirizzo,C.F.,P.I. | Tipo (contributo, sovvenzione, credito, sussidio) |
Quantificazione provvidenza € |
Determina di impegno di spesa | Responsabile |
---|---|---|---|---|
Associazione Culturale Cogoletolive Via G. Calcagno n. 20 |
CONTRIBUTO (intervento contributivo destinato al sostentamento dell'attività istituzionale dell'associazione -trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio Comunale) |
1000,00 | n. 848 del 2/10/2014 | Giampiero Giglio |
E.R.A. ARENZANO Via Sauli Pallavicino 21 - Arenzano (GE) | Contributo | 4200,00 | n. 1167 del 02/12/2014 | Francesco Damonte |
A.S.D. VAL LERONE | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 3500,00 | n. 1264 del 15/12/2014 | Antonella Parodi |
A.S.D. J. TEAM RENSEN | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 2200,00 | n. 1329 del 12/12/2014 | |
A.S.D. F.C. ARENZANO | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 1778,00 | n. 1434 del 31/12/2014 | |
A.S.D. TEAM FUORIGIRI | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 300,00 | n. 1376 del 29/12/2014 | |
A.S.D. TEAM SENZA SENSO | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 1200,00 | n. 1380 del 29/12/2014 | |
A.S.D. G.S. TERRALBA | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 3000,00 | n. 1423 del 31/12/2014 | |
A.S.D. POLISPORTIVA ARENZANO VOLLEY | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 3000,00 | n. 1433 del 31/12/2014 | |
A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | CONTRIBUTO per attività istituzionale | 3000,00 | n. 1422 del 31/12/2014 | |
A.S.D. RARI NANTES ARENZANO | CONTRIBUTO | 132.020,00 | n.506 del 25.6.2014 n.535 del 26.7.2013 n.674 del 21.8.2014 n.1241 del 11.12.2014 |
|
CENTRO "F. MALERBA" – Formazione e Lavoro - 01657330997 | CONTRIBUTO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO | 97.290,00 | n.625 del 06.08.2014 | |
Contributi a persone | Contributo | 74,659,00 | n. 1176 del 27.12.2013 n. 1206 del 31.12.2013 n. 1207 del 31.12.2013 n. 110 del 26.02.2014 n. 314 del 08.05.2014 n. 565 del 16.07.2014 n. 669 del 20.08.2014 n. 689 del 25.08.2014 n. 797 del 22.09.2014 n. 1066 del 14.11.2014 n. 1145 del 28.11.2014 |
Cerra Rosina |
Associazione Marco Rossi | Contributo attività annuale | 1,631,54 | n. 1192 del 04.12.2014 | |
Associazione Auser | Contributo attività annuale | 3939,55 | n. 1192 del 04.12.2014 | |
Associazione C.R.I. | Contributo attività annuale | 5000,00 | n. 1192 del 04.12.2014 | |
Contributi a famiglie | Affidi famigliari | 12600,00 | n. 1172 del 27.12.2013 | |
Associazione Promozione Sociale Unitre di Arenzano | Contributo attività culturali | 9000,00 | n. 1455 del 31.12.2014 | |
Coro Parrocchiale G.B. Chiossone di Arenzano | Contributo attività istituzionali | 5775,00 | n. 1419 del 30.12.2014 | |
Scuola d'infanzia paritaria "Gesù Bambino" | Sovvenzione Funzionamento Scuola d'infanzia | 41316,55 | n. 1087 del 22.12.2010 | |
Scuola d'infanzia paritaria "A. Ghigliotti" | Sovvenzione Funzionamento Scuola d'infanzia | 72303,91 | n. 1086 del 22.12.2010 | |
Genitori alunni Scuole dell'obbligo e secondari di primo grado | Contributi buoni libro | 5867,24 | n. 1408 del 30.12.2014 | |
Scuola d'infanzia paritaria "Gesù Bambino" | Contributi borse di studio | 6793,67 | n. 1408 del 30.12.2014 |
Ultima modifica: 25/10/2018