Indicatore di tempestività dei pagamenti
A partire dall'anno 2019 viene pubblicato il dato rilevato sulla PCC, Piattaforma per i Crediti Commerciali, gestita dal MEF.
Anno 2022:
01/07/2022 - 30/09/2022: giorni - 2,75
01/04/2022 - 30/06/2022: giorni - 11,55
01/01/2022 - 31/03/2022: giorni -3,08
Anno 2021: giorni - 10,87
01/10/2021 - 31/12/2021: giorni - 10,82
01/07/2021 - 30/09/2021: giorni - 17,04
01/04/2021 - 30/06/2021: giorni - 12,07
01/01/2021 - 31/03/2021: giorni -4,14
Anno 2020: giorni - 0,87
01/10/2020 - 31/12/2020: giorni - 7,58
01/07/2020 - 30/09/2020: giorni - 8,83
01/04/2020 - 30/06/2020: giorni 9,48
01/01/2020 - 31/03/2020: giorni 4
Anno 2019: giorni 14,28
01/10/2019 - 31/12/2019: giorni - 6,18
01/07/2019 - 30/09/2019: giorni 37,26
01/04/2019 - 30/06/2019: giorni 2,59
01/01/2019 - 31/03/2019: giorni 29,37
Rilevazione dei tempi medi di pagamento fino al 2018.
Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 il "tempo medio di pagamento" delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture calcolato come tempo che intercorre tra la registrazione della fattura e l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’ufficio ragioneria, è stato:
Anno 2018: giorni 23,02 (*)
- 01/10/2018 - 31/12/2018 : giorni -0,69 (*)
- 01/07/2018 - 30/09/2018 : giorni 23,69(*)
- 01/04/2018 - 30/06/2018 : giorni 39,45(*)
- 01/01/2018 - 31/03/2018 : giorni 27,85 (*)
- Anno 2017: giorni 9,84 (*)
- 01/10/2017 - 31/12/2017: giorni 8,91 (*)
- 01/07/2017 - 30/09/2017: giorni 20 (*)
- 01/04/2017 - 30/06/2017: giorni -1 (*)
- 01/01/2017 - 31/03/2017: giorni 13 (*)
- Anno 2016: giorni 10 (*)
- 01/10/2016 - 31/12/2016: giorni -3 (*)
- 01/07/2016 - 30/09/2016: giorni -8 (*)
- 01/04/2016 - 30/06/2016: giorni 27 (*)
- 01/01/2016 - 31/03/2016: giorni 26 (*)
- Anno 2015: giorni 5 (*)
- 01/10/2015 - 31/12/2015: giorni -9 (*)
- 01/07/2015 - 30/09/2015: giorni 17 (*)
- 01/04/2015 - 30/06/2015: giorni 12 (*)
- 01/01/2015 - 31/03/2015: giorni -1 (*)
- Anno 2014: giorni 2 (*)
- Anno 2013: giorni 43
- Anno 2012: giorni 47
Ultima modifica: 03/10/2022